NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH TETANUS TOKSOID-1 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-1 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-2 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-2 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-3 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-3 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-4 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-4 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-5 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-5 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID2+ | JUMLAH TETANUS TOKSOID2+ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 557 | 165 | 29,62 | 107 | 19,21 | 180 | 32,32 | 100 | 17,95 | 45 | 8,08 | 432 | 77,56 |
2 | KARANGANYAR | 555 | 262 | 47,21 | 261 | 47,03 | 166 | 29,91 | 102 | 18,38 | 38 | 6,85 | 567 | 102,16 |
3 | TAMANSARI | 783 | 294 | 37,55 | 316 | 40,36 | 359 | 45,85 | 230 | 29,37 | 76 | 9,71 | 981 | 125,29 |
4 | CIBEUREUM | 1.259 | 753 | 59,81 | 758 | 60,21 | 315 | 25,02 | 206 | 16,36 | 179 | 14,22 | 1.458 | 115,81 |
5 | PURBARATU | 827 | 413 | 49,94 | 400 | 48,37 | 269 | 32,53 | 179 | 21,64 | 86 | 10,40 | 934 | 112,94 |
6 | KAHURIPAN | 553 | 158 | 28,57 | 146 | 26,40 | 123 | 22,24 | 90 | 16,27 | 70 | 12,66 | 429 | 77,58 |
7 | TAWANG | 496 | 214 | 43,15 | 215 | 43,35 | 150 | 30,24 | 101 | 20,36 | 7 | 1,41 | 473 | 95,36 |
8 | CIHIDEUNG | 704 | 690 | 98,01 | 690 | 98,01 | 381 | 54,12 | 96 | 13,64 | 95 | 13,49 | 1.262 | 179,26 |
9 | CILEMBANG | 682 | 276 | 40,47 | 276 | 40,47 | 210 | 30,79 | 148 | 21,70 | 67 | 9,82 | 702 | 102,93 |
10 | MANGKUBUMI | 1.007 | 34 | 3,38 | 221 | 21,95 | 302 | 29,99 | 245 | 24,33 | 106 | 10,53 | 874 | 86,79 |
11 | SAMBONGPARI | 752 | 478 | 63,56 | 434 | 57,71 | 159 | 21,14 | 106 | 14,10 | 78 | 10,37 | 777 | 103,32 |
12 | INDIHIANG | 648 | 178 | 27,47 | 281 | 43,36 | 191 | 29,48 | 103 | 15,90 | 33 | 5,09 | 608 | 93,83 |
13 | PARAKANYASAG | 352 | 103 | 29,26 | 98 | 27,84 | 120 | 34,09 | 83 | 23,58 | 55 | 15,63 | 356 | 101,14 |
14 | BUNGURSARI | 265 | 98 | 36,98 | 89 | 33,58 | 93 | 35,09 | 51 | 19,25 | 34 | 12,83 | 267 | 100,75 |
15 | SUKALAKSANA | 330 | 331 | 100,30 | 324 | 98,18 | 0 | 0,00 | 3 | 0,91 | 2 | 0,61 | 328 | 99,39 |
16 | BANTAR | 404 | 4 | 0,99 | 144 | 35,64 | 157 | 38,86 | 88 | 21,78 | 39 | 9,65 | 428 | 105,94 |
17 | CIPEDES | 165 | 64 | 38,79 | 61 | 36,97 | 69 | 41,82 | 52 | 31,52 | 40 | 24,24 | 222 | 134,55 |
18 | PANGLAYUNGAN | 361 | 109 | 30,19 | 56 | 15,51 | 16 | 4,43 | 0 | 0,00 | 1 | 0,28 | 73 | 20,22 |
19 | CIGEUREUNG | 741 | 171 | 23,08 | 159 | 21,46 | 153 | 20,65 | 123 | 16,60 | 105 | 14,17 | 540 | 72,87 |
20 | SANGKALI | 566 | 189 | 33,39 | 189 | 33,39 | 191 | 33,75 | 101 | 17,84 | 69 | 12,19 | 550 | 97,17 |
21 | URUG | 613 | 22 | 3,59 | 59 | 9,62 | 193 | 31,48 | 136 | 22,19 | 48 | 7,83 | 435 | 70,96 |
TOTAL | 12.620 | 5.006 | 39,67 | 5.284 | 41,87 | 3.797 | 30,09 | 2.343 | 18,57 | 1.273 | 10,09 | 12.696 | 100,60 |
Data dilihat : 807
Tags2019
Add Comment