NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-1 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-1 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-2 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-2 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-3 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-3 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOID-4 | JUMLAH TETANUS TOKSOID-4 (%) | JUMLAH TETANUS TOKSOIS-5 | JUMLAH TETANUS TOKSOIS-5 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 557 | 165 | 29,62 | 107 | 19,21 | 180 | 32,32 | 100 | 17,95 | 45 | 8,08 |
2 | KARANGANYAR | 4.266 | 235 | 5,51 | 236 | 5,53 | 153 | 3,59 | 90 | 2,11 | 38 | 0,89 |
3 | TAMANSARI | 10.936 | 294 | 2,69 | 326 | 2,98 | 359 | 3,28 | 230 | 2,10 | 76 | 0,69 |
4 | CIBEUREUM | 1.269 | 820 | 64,62 | 758 | 59,73 | 315 | 24,82 | 313 | 24,67 | 193 | 15,21 |
5 | PURBARATU | 8.496 | 235 | 2,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | KAHURIPAN | 8.099 | 150 | 1,85 | 161 | 1,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | TAWANG | 4.418 | 197 | 4,46 | 197 | 4,46 | 138 | 3,12 | 87 | 1,97 | 2 | 0,05 |
8 | CIHIDEUNG | 7.548 | 633 | 8,39 | 634 | 8,40 | 356 | 4,72 | 95 | 1,26 | 84 | 1,11 |
9 | CILEMBANG | 9.596 | 68 | 0,71 | 5 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | MANGKUBUMI | 1.007 | 170 | 16,88 | 97 | 9,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
11 | SAMBONGPARI | 7.826 | 116 | 1,48 | 47 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | INDIHIANG | 9.024 | 179 | 1,98 | 281 | 3,11 | 191 | 2,12 | 103 | 1,14 | 33 | 0,37 |
13 | PARAKANYASAG | 3.554 | 82 | 2,31 | 36 | 1,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | BUNGURSARI | 3.272 | 92 | 2,81 | 82 | 2,51 | 84 | 2,57 | 47 | 1,44 | 31 | 0,95 |
15 | SUKALAKSANA | 4.831 | 40 | 0,83 | 32 | 0,66 | 12 | 0,25 | 6 | 0,12 | 6 | 0,12 |
16 | BANTAR | 404 | 10 | 2,48 | 19 | 4,70 | 144 | 35,64 | 83 | 20,54 | 39 | 9,65 |
17 | CIPEDES | 2.634 | 64 | 2,43 | 61 | 2,32 | 69 | 2,62 | 52 | 1,97 | 40 | 1,52 |
18 | PANGLAYUNGAN | 361 | 109 | 30,19 | 56 | 15,51 | 16 | 4,43 | 0 | 0,00 | 1 | 0,28 |
19 | CIGEUREUNG | 741 | 178 | 24,02 | 159 | 21,46 | 153 | 20,65 | 123 | 16,60 | 105 | 14,17 |
20 | SANGKALI | 7.937 | 52 | 0,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 613 | 38 | 6,20 | 90 | 14,68 | 213 | 34,75 | 133 | 21,70 | 62 | 10,11 |
TOTAL | 97.389 | 3.927 | 100,50 | 3.384 | 84,50 | 2.383 | 84,00 | 1.462 | 53,50 | 755 | 29,00 |
Data dilihat : 847
Tags2019
Add Comment