NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH PENDONOR (L) | JUMLAH PENDONOR (P) | JUMLAH PENDONOR (L + P) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV (L) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV LAKI-LAKI (%) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV (P) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV PEREMPUAN (%) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV (L+P) | JUMLAH SAMPLE DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP HIV LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) | JUMLAH POSITIF HIV (L) | JUMLAH POSITIF HIV LAKI-LAKI (%) | JUMLAH POSITIF HIV (P) | JUMLAH POSITIF HIV PEREMPUAN (%) | JUMLAH POSITIF HIV (L+P) | JUMLAH POSITIF HIV LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | CIBEUREUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | MANGKUBUMI | 17 | 323 | 340 | 17 | 100,00 | 323 | 100,00 | 340 | 0 | 1 | 5,88 | 2 | 0,62 | 3 | 0,88 |
11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 4 | 0,00 |
13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 17 | 323 | 340 | 17 | 100,00 | 323 | 100,00 | 340 | 0 | 3 | 17,65 | 4 | 1,24 | 7 | 2,06 |
Data dilihat : 568
Tags2019
Add Comment