NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH TANGGA | DIPANTAU | % DIPANTAU | JUMLAH BER-PHBS | % BER-PHBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 7.951 | 7.951 | 100,00 | 2.452 | 30,84 |
2 | KARANGANYAR | 6.107 | 6.107 | 100,00 | 1.875 | 30,70 |
3 | TAMANSARI | 10.794 | 10.794 | 100,00 | 4.005 | 37,10 |
4 | CIBEUREUM | 16.470 | 16.470 | 100,00 | 7.120 | 43,23 |
5 | PURBARATU | 11.020 | 11.020 | 100,00 | 4.934 | 44,77 |
6 | KAHURIPAN | 7.972 | 7.972 | 100,00 | 3.093 | 38,80 |
7 | TAWANG | 9.631 | 9.631 | 100,00 | 4.748 | 49,30 |
8 | CIHIDEUNG | 9.359 | 9.359 | 100,00 | 3.727 | 39,82 |
9 | CILEMBANG | 6.384 | 6.384 | 100,00 | 1.026 | 16,07 |
10 | MANGKUBUMI | 7.985 | 7.985 | 100,00 | 3.240 | 40,58 |
11 | SAMBONGPARI | 10.058 | 10.058 | 100,00 | 4.328 | 43,03 |
12 | INDIHIANG | 10.375 | 10.375 | 100,00 | 4.778 | 46,05 |
13 | PARAKANYASAG | 4.011 | 4.011 | 100,00 | 1.781 | 44,40 |
14 | BUNGURSARI | 3.964 | 3.964 | 100,00 | 1.420 | 35,82 |
15 | SUKALAKSANA | 4.069 | 4.069 | 100,00 | 2.104 | 51,71 |
16 | BANTAR | 4.464 | 4.464 | 100,00 | 1.750 | 39,20 |
17 | CIPEDES | 4.340 | 4.340 | 100,00 | 2.561 | 59,01 |
18 | PANGLAYUNGAN | 2.852 | 2.852 | 100,00 | 982 | 34,43 |
19 | CIGEUREUNG | 10.913 | 10.913 | 100,00 | 4.845 | 44,40 |
20 | SANGKALI | 7.640 | 7.640 | 100,00 | 2.035 | 26,64 |
21 | URUG | 7.812 | 7.812 | 100,00 | 3.282 | 42,01 |
TOTAL | 164.171 | 164.171 | 100,00 | 66.086 | 40,25 |
Data dilihat : 1,213
Tags2019
Add Comment