NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | RUMAH SAKIT | TEMPAT IBADAH | PASAR | JUMLAH TTU YANG ADA | JUMLAH SD/MI YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % SD/MI | JUMLAH SMP/MTs YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % SMP/MTs | JUMLAH SMA/MA YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % SMA/MA | JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % PUSKESMAS | JUMLAH RSU YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % RSU | JUMLAH TEMPAT IBADAH YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % TEMPAT IBADAH | JUMLAH PASAR YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % PASAR | TOTAL TTU YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % TTU YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 88 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | 4.55 | 0 | 0 | 5 | 4.27 |
1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 90 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 4 | 3.45 | ||
2 | CIPEDES | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48.21 | 0 | 0 | 27 | 41.54 |
1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 19.44 | 0 | 0 | 8 | 15.09 | ||
1 | 15 | 6 | 7 | 0 | 75 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24.00 | 0 | 0 | 18 | 17.31 | ||
3 | TAWANG | 1 | 17 | 9 | 10 | 2 | 25 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 4.62 |
1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 50 | 0 | 73 | 1 | 7.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.00 | 0 | 0 | 14 | 19.18 | ||
4 | INDIHIANG | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 50 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 26 | 52.00 | 0 | 0 | 27 | 37.50 |
1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.88 | 0 | 0 | 7 | 14.00 | ||
5 | KAWALU | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45.83 | 0 | 0 | 22 | 28.57 |
1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 33 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 68 | 0 | 91 | 2 | 13.3 | 1 | 25.00 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70.59 | 0 | 0 | 52 | 57.14 | ||
6 | CIBEUREUM | 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 44 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 1 | 1.39 |
1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 41 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | TAMANSARI | 1 | 17 | 12 | 9 | 1 | 54 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 44 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 1 | 1.41 | ||
8 | MANGKUBUMI | 1 | 23 | 7 | 7 | 0 | 87 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 61 | 70.11 | 0 | 0 | 62 | 49.60 |
1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 36 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.89 | 0 | 0 | 5 | 8.33 | ||
9 | BUNGURSARI | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 1 | 2.63 |
1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.22 | 0 | 0 | 13 | 36.11 | ||
10 | PURBARATU | 1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 64 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40.63 | 0 | 0 | 26 | 27.66 |
22 | 276 | 123 | 113 | 7 | 1.092 | 6 | 1.639 | 3 | 1.09 | 1 | 0.81 | 1 | 0.88 | 2 | 9.09 | 5 | 71.43 | 284 | 26.01 | 0 | 0 | 296 | 18.06 |
Data dilihat : 536
Tags2022
Add Comment