NO | KOMODITAS | POPULASI (EKOR) 2016 | POPULASI (EKOR) 2017 | PEMOTONGAN (EKOR) 2016 | PEMOTONGAN (EKOR) 2017 | PRODUKSI DAGING (KG) 2016 | PRODUKSI DAGING (KG)2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPI POTONG | 2.742 | 2.791 | 17.475 | 6.318 | 4.656.094 | 1.670.258 |
2 | SAPI PERAH | 213 | 215 | - | - | - | - |
3 | KERBAU | 679 | 683 | - | - | - | - |
4 | KUDA | 435 | 437 | - | - | - | - |
5 | KAMBING | 3.014 | 3.045 | 600 | 326 | 9.449 | 5.135 |
6 | DOMBA | 12.331 | 12.641 | 1.790 | 1.112 | 25.364 | 15.753 |
7 | BABI | - | - | - | - | - | - |
8 | AYAM BURAS | 716.940 | 721.713 | 915.260 | 942.633 | 663.715 | 668.133 |
9 | AYAM RAS PETELUR | 119.923 | 122.790 | 75.210 | 78.741 | 64.231 | 65.766 |
10 | AYAM RAS PEDAGING | 1.059.143 | 1.067.634 | 6.116.208 | 6.354.858 | 5.102.949 | 3.429.241 |
11 | ITIK | 45.321 | 45.875 | 34.963- | 35.350 | 28.386 | 28.733 |
12 | PUYUH | 29.780 | 29.985 | - | - | - | - |
Data dilihat : 1,281
Tags2018
Add Comment