NO | TAHUN | JUMLAH | BERKURANG (Ha) |
---|---|---|---|
1 | 2008 | 6.184 | |
2 | 2009 | 6.172 | 12 |
3 | 2010 | 6.088 | 84 |
4 | 2011 | 6.076 | 12 |
5 | 2012 | 6.017 | 59 |
6 | 2013 | 5.999 | 18 |
7 | 2014 | 5.993 | 6 |
8 | 2015 | 5.990 | 3 |
9 | 2016 | 5.962 | 28 |
JUMLAH | 54.481 | 222 |
Data dilihat : 883
Tags2018
Add Comment