NO | JENIS SAWAH | REALISASI DALAM SATU TAHUN DITANAMI PADI SATU KALI (HA) | REALISASI DALAM SATU TAHUN DITANAMI PADI DUA KALI (HA) | REALISASI DALAM SATU TAHUN DITANAMI PADI ≥TIGA KALI (HA) | REALISASI DALAM SATU TAHUN DITANAMI TANAMAN LAINNYA (HA) | REALISASI DALAM SATU TAHUN TIDAK DITANAMI APAPUN (HA) | JUMLAH (HA) | ANGKA TAHUN 2015 (HA) | BERTAMBAH / (BERKURANG) (HA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIGASI | 5 | 2875 | 2398 | 12 | 9 | 5299 | 5226 | 73 |
2 | TADAH HUJAN | 25 | 328 | 155 | 37 | 118 | 663 | 764 | 101 |
3 | RAWA PASANG SURUT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RAWA LEBAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 30 | 3203 | 2553 | 49 | 127 | 5962 | 5990 | 28 |
Data dilihat : 859
Tags2018
Add Comment