NO | BULAN | AYAM BURAS | DOC LAYER FS | DOC BROILER FS | LAYER | AYAM BROILER | ITIK | ITIK SIAP POTONG | TELUR AYAM RAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 25.355 | 1.375 | 200.465 | 7.565 | 321.255 | 119 | 109 | 255.455 |
2 | FEBRUARI | 33.265 | 1.370 | 210.255 | 6.565 | 221.500 | 117 | 127 | 255.250 |
3 | MARET | 24.074 | 1.365 | 250.560 | 5.069 | 221.250 | 119 | 129 | 255.550 |
4 | APRIL | 31.140 | 1.360 | 360.560 | 6.570 | 402.260 | 109 | 103 | 255.560 |
5 | MEI | 25.135 | 1.375 | 260.565 | 7.565 | 521.212 | 102 | 101 | 255.565 |
6 | JUNI | 23.150 | 1.365 | 350.450 | 8.550 | 202.255 | 105 | 105 | 255.455 |
7 | JULI | 27.130 | 1.355 | 350.455 | 6.450 | 201.145 | 107 | 108 | 255.355 |
8 | AGUSTUS | 26.135 | 1.370 | 350.355 | 6.550 | 219.255 | 109 | 99 | 255.360 |
9 | SEPTEMBER | 25.141 | 1.365 | 350.460 | 7.650 | 221.265 | 115 | 111 | 255.365 |
10 | OKTOBER | 25.145 | 1.375 | 350.465 | 7.555 | 215.255 | 117 | 112 | 255.370 |
11 | NOVEMBER | 26.150 | 1.345 | 350.455 | 8.602 | 217.270 | 112 | 117 | 255.355 |
12 | DESEMBER | 25.155 | 1.380 | 350.470 | 8.455 | 221.275 | 111 | 121 | 255.365 |
TOTAL | 316.975 | 16.400 | 3.735.515 | 87.146 | 3.185.197 | 1.342 | 1.342 | 3.065.005 |
Data dilihat : 377
Tags2020
Add Comment