NO | BULAN | SAPI LOKAL JANTAN | SAPI LOKAL BETINA | SAPI IMPORT JANTAN | SAPI IMPORT BETINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 1 | 2 | 489 | 21 |
2 | FEBRUARI | 2 | 1 | 484 | 23 |
3 | MARET | 2 | 2 | 421 | 22 |
4 | APRIL | 1 | 2 | 423 | 21 |
5 | MEI | 2 | 2 | 424 | 29 |
6 | JUNI | 1 | 4 | 721 | 21 |
7 | JULI | 2 | 1 | 687 | 31 |
8 | AGUSTUS | 2 | 1 | 707 | 29 |
9 | SEPTEMBER | 1 | 1 | 713 | 27 |
10 | OKTOBER | 1 | 2 | 699 | 19 |
11 | NOVEMBER | 2 | 1 | 719 | 21 |
12 | DESEMBER | 2 | 1 | 721 | 15 |
TOTAL | 19 | 20 | 7.208 | 279 |
Data dilihat : 458
Tags2020
Add Comment