NO | BULAN | KELINCI JANTAN | KELINCI BETINA | BURUNG PUYUH | MERPATI |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 19 | 21 | 119 | 79 |
2 | FEBRUARI | 45 | 27 | 117 | 99 |
3 | MARET | 27 | 37 | 179 | 87 |
4 | APRIL | 31 | 29 | 137 | 81 |
5 | MEI | 29 | 23 | 131 | 67 |
6 | JUNI | 35 | 31 | 142 | 98 |
7 | JULI | 21 | 11 | 141 | 51 |
8 | AGUSTUS | 31 | 17 | 193 | 62 |
9 | SEPTEMBER | 27 | 19 | 101 | 39 |
10 | OKTOBER | 25 | 21 | 191 | 41 |
11 | NOVEMBER | 22 | 13 | 197 | 33 |
12 | DESEMBER | 19 | 13 | 169 | 37 |
TOTAL | 331 | 262 | 1.817 | 774 |
Data dilihat : 405
Tags2020
Add Comment