NO | BULAN | SAPI POTONG JANTAN | SAPI POTONG BETINA | SAPI POTONG BAKALAN | SAPI SIAP POTONG | SAPI PERAH JANTAN | SAPI PERAH BETINA | SAPI PERAH BAKALAN | SAPI PERAH SIAP POTONG | KERBAU JANTAN | KERBAU BETINA | KERBAU BAKALAN | KERBAU SIAP POTONG | KUDA JANTAN | KUDA BETINA | KUDA BAKALAN | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | KAMBING BAKALAN | KAMBING SIAP POTONG | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA | DOMBA BAKALAN | DOMBA SIAP POTONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 15 | 43 | 19 | 41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11 | 17 | 11 | 15 | 12 | 19 |
2 | FEBRUARI | 23 | 12 | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 | 9 | 19 | 13 | 21 |
3 | MARET | 27 | 16 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7 | 21 | 11 | 23 | 17 | 27 |
4 | APRIL | 22 | 23 | 22 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | 17 | 10 | 9 | 4 | 15 |
5 | MEI | 43 | 37 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 |
6 | JUNI | 22 | 12 | 23 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 5 | 7 |
7 | JULI | 9 | 11 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 15 |
8 | AGUSTUS | 7 | 9 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 15 | 11 | 15 | 17 |
9 | SEPTEMBER | 11 | 13 | 17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
10 | OKTOBER | 21 | 17 | 23 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 | 17 | 12 | 13 | 21 |
11 | NOVEMBER | 31 | 19 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 19 | 9 | 11 | 9 | 23 |
12 | DESEMBER | 27 | 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 21 | 7 | 13 | 7 | 25 |
TOTAL | 258 | 226 | 207 | 325 | 13 | 16 | 5 | 19 | 27 | 36 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 101 | 102 | 89 | 174 | 136 | 151 | 127 | 218 |
Data dilihat : 365
Tags2020
Add Comment