NO | BULAN | AYAM BURAS | DOC LAYER FS | DOC BROILER FS | LAYER | BROILER | ITIK BIBIT | ITIK SIAP POTONG | TELUR AYAM RAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 73 | 3.555 | 29.260 | 1.560 | 30.355 | 245 | 760 | 135.260 |
2 | FEBRUARI | 57 | 3.545 | 29.255 | 1.545 | 30.245 | 254 | 645 | 135.265 |
3 | MARET | 61 | 3.565 | 30.265 | 1.550 | 30.280 | 255 | 1.378 | 135.255 |
4 | APRIL | 53 | 3.535 | 29.250 | 1.145 | 30.245 | 265 | 615 | 135.260 |
5 | MEI | 65 | 3.545 | 29.255 | 1.150 | 30.355 | 575 | 1.120 | 135.265 |
6 | JUNI | 77 | 3.560 | 29.245 | 1.155 | 30.255 | 570 | 535 | 135.245 |
7 | JULI | 65 | 3.555 | 29.250 | 1.145 | 30.245 | 565 | 1.530 | 135.235 |
8 | AGUSTUS | 55 | 3.545 | 29.255 | 1.135 | 30.250 | 555 | 535 | 135.240 |
9 | SEPTEMBER | 75 | 3.540 | 29.260 | 1.150 | 30.240 | 575 | 545 | 135.245 |
10 | OKTOBER | 85 | 3.455 | 29.255 | 1.155 | 30.260 | 570 | 755 | 135.255 |
11 | NOVEMBER | 75 | 3.450 | 29.250 | 1.145 | 30.250 | 545 | 550 | 135.260 |
12 | DESEMBER | 83 | 3.455 | 29.275 | 1.155 | 30.255 | 575 | 565 | 135.265 |
TOTAL | 824 | 42.305 | 352.075 | 14.990 | 363.235 | 5.549 | 9.533 | 1.623.050 |
Data dilihat : 371
Tags2020
Add Comment