NO | KOMODITAS | ANGKA PRODUKSI (TON) 2012 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2013 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2014 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2015 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAK | 1.443,00 | 1.191,60 | 1.641,20 | 983,20 | 1.011,40 |
2 | PISANG | 1.309,00 | 930,60 | 849,10 | 765,10 | 560,80 |
3 | RAMBUTAN | 778,80 | 287,30 | 108,40 | 247,82 | 259,00 |
4 | MANGGA | 504,60 | 441,80 | 306,50 | 342,60 | 100,00 |
5 | PEPAYA | 59,30 | 57,60 | 38,40 | 27,60 | 106,70 |
6 | DURIAN | 57,70 | 8,70 | 0,53 | 58,30 | 28,50 |
7 | MANGGIS | 17,00 | 12,70 | 2,50 | 55,50 | 37,80 |
Data dilihat : 1,594
Tags2018
Add Comment