NO | KOMODITAS | ANGKA PRODUKSI (TON) 2012 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2013 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2014 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2015 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2016 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABE BESAR | 491 | 487,00 | 488,00 | 369,00 | 355,00 | 339 |
2 | CABE RAWIT | 31 | 58,60 | 19,30 | 22,20 | 88,00 | 66,8 |
3 | TOMAT | 120 | 92,20 | 100,00 | 83,60 | 84,50 | - |
4 | KETIMUN | 332 | 307,00 | 339,00 | 226,00 | 363,00 | 332 |
5 | PETSAI/SAWI | 45 | 48,10 | 56,30 | 33,00 | 48,00 | 47 |
6 | KACANG PANJANG | 133 | 107,00 | 81,90 | 110,00 | 100,00 | 58 |
Data dilihat : 1,025
Tags2018
Add Comment