NO | KOMODITAS | ANGKA PRODUKSI (TON) 2012 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2013 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2014 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2015 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2016 | ANGKA PRODUKSI (TON) 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUNG | 324 | 198 | 101 | 54 | 2.366 | 105 |
2 | KEDELAI | 3 | 5 | 1 | 447 | 635 | 360 |
3 | KACANG TANAH | 69 | 72 | 83 | 26 | 63 | 97 |
4 | UBI JALAR | 95 | 238 | 136 | 161 | 9 | 431 |
5 | UBI KAYU | 8.260 | 5.974 | 6.616 | 4.681 | 792 | 3.411 |
Data dilihat : 859
Tags2018
Add Comment