KECAMATAN | LUAS TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT TANAM(HA) | LUAS TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PANEN (HA) | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cibeureum | 62,50 | 37,40 | 187,00 | 687 | 1.546 | 6.000,00 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0,50 | 1,70 | 8,30 | 25 | 28 | 6.000,00 |
Mangkubumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 36,50 | 28,60 | 157,30 | 248 | 690 | 6.000,00 |
Tamansari | 2,00 | 5,59 | 25,50 | 91 | 156 | 6.000,00 |
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 624
Tags2019
Add Comment