KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,70 | 45 | 91 | 22.500,00 |
Mangkubumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 3,10 | 7,20 | 4,30 | 3,85 | 62 | 54 | 22.500,00 |
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 745
Tags2019
Add Comment