KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangkubumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purbaratu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamansari | 0,40 | 0,30 | 0,70 | ||||
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 938
Tags2019
Add Comment