KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cibeureum | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Mangkubumi | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,10 | 6 | 20 | 95.000,00 |
Purbaratu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 1 | 6,80 | 2,05 | 4,53 | 169 | 65 | 60.000,00 |
Tawang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 1,038
Tags2019
Add Comment