KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 13 | 26 | 2.250.000,00 |
Cibeureum | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Mangkubumi | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 0 | 0,10 | 4,90 | 0,05 | 30 | 30 | 2.250.000,00 |
Tamansari | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tawang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 573
Tags2019
Add Comment