KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 13 | 5 | 0,50 | 9 | 35 | 66 | 40.000,00 |
Cibeureum | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mangkubumi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Tawang | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 1,164
Tags2019
Add Comment