KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,59 | 0,70 | 0,31 | 0,60 | 18 | 18 | 20.000,00 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
Cipedes | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,00 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 3,75 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 24 | 52 | 20.000,00 |
Mangkubumi | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 | 20.000,00 |
Purbaratu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 9,80 | 6,20 | 5,70 | 11,40 | 62 | 54 | 20.000,00 |
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 1,284
Tags2019
Add Comment