KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 4,50 | 1,72 | 0,41 | 36 | 15 | 16.500,00 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0,10 | 0,00 | 0,40 | 16.500,00 | |||
Indihiang | 0,00 | 1,15 | 1,43 | 0,4 | 27 | 11 | 16.500,00 |
Kawalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mangkubumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 1,30 | 2,30 | 0,30 | 1,17 | 85 | 85 | 16.500,00 |
Tawang | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 8 | 8 | 16.500,00 |
Data dilihat : 805
Tags2019
Add Comment