KECAMATAN | MEMILIKI KOLAM | MEMILIKI SAWAH | PRODUKSI (KOLAM) | PRODUKSI (SAWAH) |
---|---|---|---|---|
Cihideung | 209 | 0 | 97,08 | 0,00 |
Cipedes | 999 | 0 | 708,82 | 0,00 |
Tawang | 393 | 0 | 190,90 | 0,00 |
Indihiang | 1.047 | 19 | 1.079,36 | 66,00 |
Kawalu | 1.652 | 15 | 1.485,18 | 46,00 |
Cibeureum | 1.826 | 25 | 1.262,13 | 61,00 |
Tamansari | 1.477 | 215 | 564,32 | 43,00 |
Mangkubumi | 1.262 | 2 | 1.370,37 | 21,00 |
Bungursari | 1.276 | 110 | 1.560,19 | 229,00 |
Purbaratu | 1.597 | 110 | 1.015,62 | 190,00 |
TOTAL | 11.738 | 496 | 9.333,97 | 656,00 |
Data dilihat : 301
Tags2022
Add Comment