NO | KECAMATAN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI(TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,00 | 0,00 |
2 | Cipedes | 0,00 | 0,00 |
3 | Tawang | 0,00 | 0,00 |
4 | Indihiang | 0,00 | 0,00 |
5 | Kawalu | 0,00 | 0,00 |
6 | Cibeureum | 0,00 | 0,00 |
7 | Tamansari | 2,30 | 0,00 |
8 | Mangkubumi | 0,00 | 0,00 |
9 | Bungursari | 0,00 | 0,00 |
10 | Purbaratu | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2,30 | 0,00 |
Data dilihat : 416
Tags2022
Add Comment