NO | KECAMATAN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI(TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,00 | 0,00 |
2 | Cipedes | 0,00 | 0,00 |
3 | Tawang | 0,00 | 0,00 |
4 | Indihiang | 0,00 | 0,00 |
5 | Kawalu | 6,00 | 0,65 |
6 | Cibeureum | 0,00 | 0,00 |
7 | Tamansari | 14,60 | 4,65 |
8 | Mangkubumi | 0,00 | 0,00 |
9 | Bungursari | 0,00 | 0,00 |
10 | Purbaratu | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 20,60 | 5,30 |
Data dilihat : 456
Tags2022
Add Comment