NO | KECAMATAN | SAWAH IRIGASI | SAWAH TADAH HUJAN | TOTAL SAWAH | TEGAL/KEBUN | LADANG/HUMA | HUTAN RAKYAT | PADANG RUMPUT | HUTAN NEGARA | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | LAINNYA (KOLAM,EMPANG,TAMBAK DLL) | TOTAL BUKAN SAWAH | LAHAN BUKAN PERTANIAN | TOTAL WILAYAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 57 | 0 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 36 | 438 | 531 |
2 | Cipedes | 235 | 0 | 235 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 67 | 512 | 814 |
3 | Tawang | 80 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 44 | 564 | 688 |
4 | Indihiang | 400 | 0 | 400 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 73 | 125 | 492 | 1.017 |
5 | Kawalu | 700 | 485 | 1.185 | 662 | 448 | 345 | 0 | 319 | 0 | 64 | 1.838 | 898 | 3.921 |
6 | Cibeureum | 761 | 25 | 786 | 163 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 313 | 366 | 1.465 |
7 | Tamansari | 415 | 353 | 768 | 900 | 380 | 877 | 20 | 0 | 0 | 76 | 2.253 | 410 | 3.431 |
8 | Mangkubumi | 1.061 | 26 | 1.087 | 141 | 104 | 165 | 0 | 0 | 0 | 166 | 576 | 710 | 2.373 |
9 | Bungursari | 575 | 118 | 693 | 403 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 137 | 656 | 414 | 1.763 |
10 | Purbaratu | 499 | 0 | 499 | 259 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160 | 444 | 210 | 1.153 |
Data dilihat : 1,937
Tags2021
Add Comment