| NO | KECAMATAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | 0 | 0 |
| 2 | Cipedes | 0 | 0 |
| 3 | Tawang | 0 | 0 |
| 4 | Indihiang | 0 | 0 |
| 5 | Kawalu | 159 | 217 |
| 6 | Cibeureum | 9 | 11 |
| 7 | Tamansari | 108 | 174 |
| 8 | Mangkubumi | 0 | 0 |
| 9 | Bungursari | 0 | 0 |
| 10 | Purbaratu | 1 | 2 |
| TOTAL | 277 | 404 |
Data dilihat : 1,442
Tags2021

Add Comment