NO | KECAMATAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 0 |
2 | Cipedes | 0 | 0 |
3 | Tawang | 0 | 0 |
4 | Indihiang | 0 | 0 |
5 | Kawalu | 9 | 79 |
6 | Cibeureum | 3 | 23 |
7 | Tamansari | 7 | 50 |
8 | Mangkubumi | 0 | 0 |
9 | Bungursari | 0 | 0 |
10 | Purbaratu | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 152 |
Data dilihat : 1,081
Tags2021
Add Comment