NO | KECAMATAN | PUYUH (JANTAN) | PUYUH (BETINA) | JUMLAH PUYUH | MERPATI (JANTAN) | MERPATI (BETINA) | JUMLAH MERPATI | KELINCI (JANTAN) | KELINCI (BETINA) | JUMLAH KELINCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | - | - | - | 845 | 440,00 | 1.285,00 | 16 | 11 | 27 |
2 | CIPEDES | - | 2.300 | 2.300 | 122 | 506,00 | 628,00 | 18 | 12 | 30 |
3 | TAWANG | - | 4.021 | 4.021 | 69 | 50,00 | 119,00 | 3 | - | 3 |
4 | INDIHIANG | - | 5.401 | 5.401 | 752 | 1.517,00 | 2.269,00 | 33 | 31 | 64 |
5 | KAWALU | - | 2.719 | 2.719 | 733 | 1.422,00 | 2.155,00 | 47 | 72 | 119 |
6 | MANGKUBUMI | - | 5.527 | 5.527 | 546 | 1.516,00 | 2.062,00 | 25 | 63 | 88 |
7 | CIBEUREUM | - | 2.651 | 2.651 | 892 | 492,00 | 1.384,00 | 175 | 254 | 429 |
8 | TAMANSARI | - | 692 | 692 | 438 | 530,00 | 968,00 | 41 | 42 | 83 |
9 | PURBARATU | - | 1.103 | 1.103 | 589 | 417,00 | 1.006,00 | 45 | 41 | 86 |
10 | BUNGURSARI | - | 5.445 | 5.445 | 824 | 223,00 | 1.047,00 | 69 | 51 | 120 |
TOTAL | 29.859 | 29.859 | 5.810 | 7.113,00 | 12.923,00 | 472 | 577 | 1.049 |
Data dilihat : 587
Tags2020
Add Comment