NO | KECAMATAN | PUYUH (JANTAN) | PUYUH (BETINA) | JUMLAH PUYUH | MERPATI (JANTAN) | MERPATI (BETINA) | JUMLAH MERPATI | KELINCI (JANTAN) | KELINCI (BETINA) | JUMLAH KELINCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 0 | 0 | 845 | 440 | 1.285 | 16 | 11 | 27 |
2 | Cipedes | 0 | 2.300 | 2.300 | 122 | 506 | 628 | 18 | 12 | 30 |
3 | Tawang | 0 | 4.021 | 4.021 | 69 | 50 | 119 | 3 | 0 | 3 |
4 | Indihiang | 0 | 5.401 | 5.401 | 752 | 1.517 | 2.269 | 33 | 31 | 64 |
5 | Kawalu | 0 | 2.719 | 2.719 | 733 | 1.422 | 2.155 | 47 | 72 | 119 |
6 | Cibeureum | 0 | 2.651 | 2.651 | 892 | 492 | 1.384 | 175 | 254 | 429 |
7 | Tamansari | 0 | 692 | 692 | 438 | 530 | 968 | 41 | 42 | 83 |
8 | Mangkubumi | 0 | 5.527 | 5.527 | 546 | 1.516 | 2.062 | 25 | 63 | 88 |
9 | Bungursari | 0 | 5.445 | 5.445 | 824 | 223 | 1.047 | 69 | 51 | 120 |
10 | Purbaratu | 0 | 1.103 | 1.103 | 589 | 417 | 1.006 | 45 | 41 | 86 |
TOTAL | 0 | 29.859 | 29.859 | 5.810 | 7.113 | 12.923 | 472 | 577 | 1.049 |
Data dilihat : 477
Tags2021
Add Comment