NO | KECAMATAN | SAPI POTONG | SAPI PERAH | KERBAU | KUDA | DOMBA | KAMBING | AYAM PEDAGING | AYAM PETELUR | AYAM BURAS | ITIK | BURUNG PUYUH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 13 | 1 | 0 | 4 | 181 | 24 | 2.100 | 0 | 5.786 | 554 | 0 |
2 | CIPEDES | 30 | 9 | 6 | 10 | 219 | 187 | 24.562 | 6.000 | 9.239 | 4.476 | 6.131 |
3 | TAWANG | 24 | 0 | 3 | 0 | 37 | 9 | 655 | 600 | 324 | 2.414 | 2.000 |
4 | INDIHIANG | 466 | 147 | 63 | 52 | 740 | 238 | 27.300 | 13.200 | 76.950 | 4.186 | 9.501 |
5 | KAWALU | 602 | 7 | 78 | 44 | 990 | 368 | 141.310 | 20.155 | 101.422 | 3.410 | 2.221 |
6 | MANGKUBUMI | 341 | 11 | 96 | 54 | 3.722 | 618 | 171.220 | 16.820 | 89.208 | 4.283 | 5.529 |
7 | CIBEUREUM | 176 | 0 | 40 | 87 | 1.754 | 350 | 166.030 | 5.711 | 65.821 | 7.860 | 2.671 |
8 | TAMANSARI | 600 | 2 | 102 | 69 | 2.590 | 522 | 234.320 | 52.110 | 124.240 | 6.246 | 798 |
9 | PUBARATU | 184 | 0 | 40 | 73 | 1.137 | 328 | 178.240 | 5.650 | 117.229 | 6.496 | 1.302 |
10 | BUNGURSARI | 411 | 40 | 258 | 48 | 1.524 | 431 | 143.250 | 5.000 | 138.712 | 6.409 | 1.445 |
JUMLAH | 2.847 | 217 | 686 | 441 | 12.894 | 3.075 | 1.088.987 | 125.246 | 728.931 | 46.334 | 31.598 |
Data dilihat : 1,329
Tags2020
Add Comment