NO | KECAMATAN | SAPI POTONG (JANTAN) | SAPI POTONG (BETINA) | JUMLAH SAPI POTONG | SAPI PERAH (JANTAN) | SAPI PERAH (BETINA) | JUMLAH SAPI PERAH | KERBAU (JANTAN) | KERBAU (BETINA) | JUMLAH KERBAU | KUDA (JANTAN) | KUDA (BETINA) | JUMLAH KUDA | DOMBA (JANTAN) | DOMBA (BETINA) | JUMLAH DOMBA | KAMBING (JANTAN) | KAMBING (BETINA) | JUMLAH KAMBING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 65 | 21 | 86 | 5 | 19 | 24 |
2 | CIPEDES | 17 | 9 | 26 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 99 | 63 | 162 | 83 | 91 | 174 |
3 | TAWANG | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 46 | 11 | 7 | 18 |
4 | INDIHIANG | 541 | 283 | 824 | 29 | 136 | 165 | 35 | 23 | 58 | 44 | 6 | 50 | 623 | 431 | 1.054 | 322 | 112 | 434 |
5 | KAWALU | 311 | 179 | 490 | 0 | 5 | 5 | 25 | 11 | 36 | 37 | 4 | 41 | 901 | 828 | 1.729 | 145 | 321 | 466 |
6 | MANGKUBUMI | 125 | 91 | 216 | 1 | 9 | 10 | 53 | 37 | 90 | 39 | 12 | 51 | 1.923 | 1.219 | 3.142 | 219 | 199 | 418 |
7 | CIBEUREUM | 107 | 35 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 68 | 21 | 89 | 891 | 495 | 1.386 | 131 | 193 | 324 |
8 | TAMANSARI | 292 | 207 | 499 | 1 | 2 | 3 | 73 | 45 | 118 | 59 | 9 | 68 | 912 | 1.237 | 2.149 | 221 | 301 | 522 |
9 | PURBARATU | 169 | 59 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59 | 27 | 86 | 63 | 18 | 81 | 739 | 514 | 1.253 | 153 | 175 | 328 |
10 | BUNGURSARI | 254 | 199 | 453 | 2 | 29 | 31 | 156 | 101 | 257 | 41 | 15 | 56 | 1.231 | 709 | 1.940 | 186 | 215 | 398 |
JUMLAH | 1.834 | 1.070 | 2.904 | 33 | 186 | 219 | 420 | 269 | 689 | 358 | 88 | 446 | 7.415 | 5.532 | 12.947 | 1.476 | 1.633 | 3.106 |
Data dilihat : 807
Tags2020
Add Comment