NO | JENIS PENGGUNAAN LAHAN | 2015* (Ha) | 2016* (Ha) | BERTAMBAH /(BERKURANG) |
---|---|---|---|---|
A | LAHAN POTENSIAL PERTANIAN | 12477 | 12362 | -115,00 |
1 | Lahan Sawah | 5990 | 5962 | -28,00 |
2 | Tegal/Kebun | 2532 | 2581 | 49,00 |
3 | Ladang/Huma | 957 | 917 | -40,00 |
4 | Perkebunan | - | - | 0,00 |
5 | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat | 1580 | 1569 | -11,00 |
6 | Padang Pengembalaan/ rumput | 20 | 20 | 0,00 |
7 | Sementara Tidak diusahakan | 77 | 70 | -7,00 |
8 | Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll) | 1321 | 1243 | -78,00 |
B | LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan, Pemukiman, perkantoran, sungai dll) | 4679 | 4794 | 115,00 |
JUMLAH | 17156 | 17156 | 0,00 |
Data dilihat : 975
Tags2018
Add Comment