No | Kecamatan | Volume (Ton) | Nilai (000)Rp |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,00 | - |
2 | Cipedes | 0,00 | - |
3 | Tawang | 0,00 | - |
4 | Indihiang | 66,21 | 1.046.743.105,42 |
5 | Kawalu | 45,93 | 726.134.563,19 |
6 | Cibeureum | 60,98 | 963.965.418,13 |
7 | Tamansari | 43,13 | 681.795.337,48 |
8 | Mangkubumi | 20,87 | 329.899.548,86 |
9 | Bungursari | 229,28 | 3.624.502.563,91 |
10 | Purbaratu | 190,01 | 3.003.735.463,00 |
Total | 656,41 | 10.376.776.000,00 |
Data dilihat : 437
Tags2022
Add Comment