| No | Kecamatan | Volume (Ton) | Nilai (000)Rp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | - | - |
| 2 | Cipedes | - | - |
| 3 | Tawang | - | - |
| 4 | Indihiang | - | - |
| 5 | Kawalu | 3,89 | 54.539,90 |
| 6 | Cibeureum | 11,68 | 163.830,29 |
| 7 | Tamansari | - | - |
| 8 | Mangkubumi | - | - |
| 9 | Bungursari | 16,54 | 232.057,81 |
| 10 | Purbaratu | - | - |
| Total | 32,10 | 450.428,00 |
Data dilihat : 591
Tags2022

Add Comment