KOMODITAS | PRODUKSI SENDIRI | PASOKAN DARI LUAR | JUMLAH KETERSEDIAAN |
---|---|---|---|
Beras | 3.745,50 | 2.500,00 | 6.245,50 |
Daging Sapi | 304,36 | 184,00 | 488,36 |
Daging Ayam | 291,92 | 305,00 | 596,92 |
Telur Ayam Ras | 97,85 | 379,00 | 476,85 |
Cabe Merah | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
Cabe Rawit | 0,00 | 512,00 | 512,00 |
Bawang Merah | 0,00 | 178,00 | 178,00 |
Bawang Putih | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
Minyak Goreng | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
Gula Pasir | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
Jagung | 1,00 | 154,00 | 155,00 |
Data dilihat : 1,047
Tags2022
Add Comment