NO | KECAMATAN | PEMBESARAN AQUA CULTURE (TON) | PEMBENIHAN (RIBU EKOR) | IKAN HIAS (EKOR) |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 96,69 | 0,00 | 428,00 |
2 | Cipedes | 706,17 | 61,42 | 1.968,80 |
3 | Tawang | 190,32 | 0,00 | 770,40 |
4 | Indihiang | 1.141,40 | 11.515,58 | 2.568,00 |
5 | Kawalu | 1.525,40 | 1.448,11 | 0,00 |
6 | Cibeureum | 1.318,02 | 2.121,94 | 342,40 |
7 | Tamansari | 605,04 | 173,79 | 0,00 |
8 | Mangkubumi | 1.385,58 | 4.944,02 | 856,00 |
9 | Bungursari | 1.782,04 | 38.282,34 | 941,60 |
10 | Purbaratu | 1.200,76 | 1.290,81 | 684,80 |
TOTAL | 9.951,42 | 59.838,00 | 8.560,00 |
Data dilihat : 827
Tags2021
Add Comment