NO | KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | |
TAMANSARI | - | - | 2 | - | 1 | - | 1,50 | 1,00 | - | 2,00 | - | - | 7,50 | |
CIBEUREUM | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
PURBARATU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | 2,00 | |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,40 | |
INDIHIANG | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | 5,00 | |
BUNGURSARI | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 12,00 | |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,09 |
Data dilihat : 521
Tags2019
Add Comment