KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | 10,00 |
TAMANSARI | - | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 0,50 | - | - | 1,00 | - | - | 4,50 |
CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PURBARATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUNGURSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data dilihat : 551
Tags2019
Add Comment