| KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWALU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| TAMANSARI | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 
| CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| PURBARATU | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 
| TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| BUNGURSARI | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 
| CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
				 Data dilihat :  785
			
	
			
			Tags2019		
	
				
Add Comment