KECAMATAN | JANUARI (Kw) | FEBRUARI (Kw) | MARET (Kw) | APRIL (Kw) | MEI (Kw) | JUNI (Kw) | JULI (Kw) | AGUSTUS (Kw) | SEPTEMBER (Kw) | OKTOBER (Kw) | NOVEMBER (Kw) | DESEMBER (Kw) | JUMLAH (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | 124 | 72 | 132 | 111 | 90 | 66 | 21 | 21 | 20 | 117 | 98 | 78 | 950,00 |
TAMANSARI | - | 80 | 80 | 40 | 240 | 60 | 100 | 40 | 80 | 80 | 40 | - | 840,00 |
CIBEUREUM | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 130,00 |
PURBARATU | 65 | 41 | 19 | - | - | - | - | - | 42 | 45 | - | - | 212,00 |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | 15,36 | - | - | - | - | - | 105 | 120,36 |
INDIHIANG | - | 24 | - | - | 120 | 60 | - | - | - | 10 | - | 107 | 321,00 |
BUNGURSARI | 90 | 80 | 60 | 60 | - | 210 | 60 | 80 | 40 | 80 | - | - | 760,00 |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | 50 | - | - | 50,90 |
Data dilihat : 547
Tags2019
Add Comment