KECAMATAN | JANUARI (Kw) | FEBRUARI (Kw) | MARET (Kw) | APRIL (Kw) | MEI (Kw) | JUNI (Kw) | JULI (Kw) | AGUSTUS (Kw) | SEPTEMBER (Kw) | OKTOBER (Kw) | NOVEMBER (Kw) | DESEMBER (Kw) | JUMLAH (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | 45 | 46 | 51 | 33 | 30 | 38 | 10 | 28 | 16 | 51 | 35 | 35 | 418,00 |
TAMANSARI | - | 30 | 30 | 60 | 60 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | 240,00 |
CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PURBARATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 9,50 |
INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
BUNGURSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Data dilihat : 639
Tags2019
Add Comment