KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | 8,00 |
TAMANSARI | 2,00 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 5,50 |
CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PURBARATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
MANGKUBUMI | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
BUNGURSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Data dilihat : 627
Tags2019
Add Comment