| NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALAGASARI | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 72 |
| 2 | GUNUNGGEDE | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 71 |
| 3 | KERSAMENAK | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 45 |
| 4 | TALAGASARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 54 |
| 5 | TANJUNG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 50 |
| 6 | CIBEUTI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 50 |
| 7 | GUNUNGGEDE | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
| 8 | KARANGANYAR | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
| 9 | KERSAMENAK | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
| 10 | URUG | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
| 11 | CIBEUTI | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
| 12 | CILAMAJANG | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 51 |
| 13 | KERSAMENAK | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 52 |
| 14 | LEUWILIANG | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 50 |
| 15 | URUG | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
| 16 | URUG | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
| 17 | GUNUNGGEDE | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
| 18 | LEUWILIANG | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 52 |
| 19 | KARANGANYAR | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
| 20 | CILAMAJANG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
| 21 | KERSAMENAK | PT. BINA MITRA SEHATI | GREENFIELD | Monopole | 32 |
Data dilihat : 543
Tags2021

Add Comment