NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-022 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-02 | JL. KH KHOER AFANDI KP. TALANGSARI RT 06/01 KEL. AWIPARI KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | AWIPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
2 | BTS-037 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-05 | KP. SUKASARI RT. 04/07 KEL. SETIARATU CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | SETIARATU | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 32 | 2004 | BERSAMA | EKSISTING | |
3 | BTS-046 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-07 | KP. ELOS RT. 002/003 KEL. KOTABARU KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | KOTABARU | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2005 | BERSAMA | EKSISTING | |
4 | BTS-112 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-15 | KP. CIBEAS RT.02 RW. 05 KEL. CIHERANG, KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIHERANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2010 | BERSAMA | EKSISTING | |
5 | BTS-114 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-17 | JL. PERUM KOTABARU RT 02 RW 08 KEL. KERSANAGARA KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | KERSANAGARA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2010 | BERSAMA | EKSISTING | |
6 | BTS-129 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | XL-02 | KP. TALANGSARI RT. 01 KEL. AWIPARI KEC. CIBEREUM KOTA TASIKMALAYA | AWIPARI | 4 | BERSAMA | GREENFIELD | 41 | 2006 | BERSAMA | EX. XL (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
7 | BTS-139 | STARCOM | PT. STARCOM SOLUSINDO | OPERATOR SELULER | STARCOM-02 | JL. KH. KHOER AFFANDI NO. 160 CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIAKAR | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2011 | KHUSUS | SARANA PENDUKUNG TCC | EKSISTING |
8 | BTS-158 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-23 | KP. CIBANGUN KIDUL RT. 03 RW. 07 KELURAHAN CIHERANG KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIHERANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 40 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-168 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-08 | KP. SUKASIRNA III RT. 03/01 KELURAHAN CIAKAR KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIAKAR | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
10 | BTS-182 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | STP-04 | JL./KP. BOJONG KOPRAH RT. 006 RW. 005 KELURAHAN AWIPARI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | AWIPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2016 | BERSAMA | EKSISTING | |
11 | BTS-192 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-18 | KP. CIKATUNCAR RT. 04/07 KEL. KOTABARU KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | KOTABARU | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2017 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
12 | BTS-195 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-20 | KP CIHERANG KIDUL RT. 03/01 KEL. CIAKAR KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIAKAR | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2017 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
13 | BTS-203 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-23 | KP. CIBANGUN KIDUL RT. 03/07 KEL. CIHERANG KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | CIHERANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2017 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
14 | BTS-204 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-24 | KP. SILUMAN RT. 03/04 KEL. SETIARATU KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | SETIARATU | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2017 | PENGHUBUNG | EKSISTING |
Data dilihat : 895
Tags2019
Add Comment