NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-001 | AXIS-01 | KP. RANCABEUREUM RT. 03 RW. 01 | TALAGASARI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 72 | 2008 | EKSISTING |
2 | BTS-133 | XL-06 | KP. AWILEGA KEL. GUNUNG GEDE | GUNUNGGEDE | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 71 | 2005 | EKSISTING |
3 | BTS-053 | PROTELINDO-03 | JL. BABAKAN TENGAH | KERSAMENAK | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 45 | 2007 | EKSISTING |
4 | BTS-056 | PROTELINDO-06 | KP. RANCABEUREUM RT. 03 RW. 01 | TALAGASARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 54 | 2007 | EKSISTING |
5 | BTS-144 | PROTELINDO-21 | JL. CIPAWELA RT. 01 RW. 02 | TANJUNG | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 50 | 2013 | EKSISTING |
6 | BTS-160 | PROTELINDO-25 | JL. GUNUNG LINGGA RT. 03 RW. 03 | CIBEUTI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 50 | 2013 | EKSISTING |
7 | BTS-188 | MITRATEL-15 | KP. SUMURGEDE RT. 02 RW. 01 | GUNUNGGEDE | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2016 | EKSISTING |
8 | BTS-209 | MITRATEL-26 | DSN PASIRWANGI RT. 01 RW. 01 | KARANGANYAR | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2017 | EKSISTING |
9 | BTS-021 | INDOSAT-01 | KP. CICARIANG (JL. PAGADEN) RT. 04 RW. 05 | KERSAMENAK | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 70 | 2001 | EKSISTING |
10 | BTS-030 | INDOSAT-10 | JL SYEH ABDUL MUHYI KP. GN. PUTRI (PABRIKSUMPIT) RT. 01 RW. 07 | URUG | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 72 | 2008 | EKSISTING |
11 | BTS-045 | NARAGITA-06 | KP. PABRIK RT. 04 RW. 06 | CIBEUTI | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2005 | EKSISTING |
12 | BTS-163 | NARAGITA-09 | KP. SUMUR BANDUNG RT. 03 RW. 11 | CILAMAJANG | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 51 | 2014 | EKSISTING |
13 | BTS-078 | SMARTFREN-01 | KP. SINDANGWANGI RT 01 RW. 12 | KERSAMENAK | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 52 | 2003 | EKSISTING |
14 | BTS-190 | IBS-02 | BLOK BUNI ASIH RT. 04 RW. 07 | LEUWILIANG | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 50 | 2017 | EKSISTING |
15 | BTS-116 | TELKOMSEL-19 | JL. URUG LAPANGAN RT. 02 RW. 01 | URUG | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 72 | 2002 | EKSISTING |
16 | BTS-117 | TELKOMSEL-20 | JL. SYEH ABDUL MUHYI RT. 04 RW. 06 | URUG | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 62 | 2007 | EKSISTING |
17 | BTS-121 | TELKOMSEL-24 | JL. RAYA KAWALU - SUKARAJA | GUNUNGGEDE | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 72 | 2001 | EKSISTING |
18 | BTS-126 | TELKOMSEL-29 | BLOK 10 RENGRANG KP. RAHAYU RT. 01 RW. 03 | LEUWILIANG | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 52 | 2009 | EKSISTING |
19 | BTS-090 | SOLUSINDO-04 | KP. CIJERAH RT.02 RW. 03 | KARANGANYAR | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 62 | 2012 | EKSISTING |
20 | BTS-145 | SOLUSINDO-09 | JL. SAGULING MAKAM RT. 02 RW. 08 | CILAMAJANG | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2013 | EKSISTING |
21 | BTS-193 | BMS-01 | KOMP. LOTTE MART | KERSAMENAK | BMS | PT. BINA MITRA SEHATI | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2017 | EKSISTING |
Data dilihat : 608
Tags2020
Add Comment