NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-002 | AXIS-02 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT. 02 RW. 10 | SAMBONGJAYA | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2008 | EKSISTING |
2 | BTS-003 | AXIS-03 | JL.BUNDERAN SUAKA RT.06 RW.05 | MANGKUBUMI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 82 | 2008 | EKSISTING |
3 | BTS-134 | XL-07 | JL. AH. NASUTION KM.7 RT. 01 RW. 10 | MANGKUBUMI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 51 | 2007 | EKSISTING |
4 | BTS-055 | PROTELINDO-05 | JL. AH. NASUTION / JL. SINGAPARNA KM. 09 | CIPAWITRA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 80 | 2006 | EKSISTING |
5 | BTS-059 | PROTELINDO-09 | JL. SUKASARI RT. 05 RW. 05 | SAMBONGJAYA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 43 | 2011 | EKSISTING |
6 | BTS-060 | PROTELINDO-10 | JL. SAMBONGPARI DSN. BABAKAN KADU RT 02 RW 05 | SAMBONGPARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2012 | EKSISTING |
7 | BTS-061 | PROTELINDO-11 | KP. GADOG RT. 01 RW. 11 | LINGGAJAYA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 33 | 2012 | EKSISTING |
8 | BTS-063 | PROTELINDO-13 | JL. SITU GEDE SUKAJAYA RT. 03 RW.013 | LINGGAJAYA | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 33 | 2012 | EKSISTING |
9 | BTS-065 | PROTELINDO-15 | JL. PERBU RT. 04 RW. 01 | MANGKUBUMI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 33 | 2012 | EKSISTING |
10 | BTS-033 | MITRATEL-01 | KP CIKURUBUK RT. 04/01 | LINGGAJAYA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2001 | EKSISTING |
11 | BTS-038 | MITRATEL-06 | KP. SINDANG RERET RT. 05 RW. 05 | CIPAWITRA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2009 | EKSISTING |
12 | BTS-187 | MITRATEL-14 | JL. SAMBONGJAYA NO. 14 RT. 02 RW. 04 | SAMBONGJAYA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2016 | EKSISTING |
13 | BTS-189 | MITRATEL-16 | JL. IR. H. JUANDA RT. 04 RW.003 | LINGGAJAYA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 36 | 2016 | EKSISTING |
14 | BTS-025 | INDOSAT-05 | JL. AH NASUTION RT. 03 RW. 02 | LINGGAJAYA | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 55 | 2002 | EKSISTING |
15 | BTS-032 | INDOSAT-12 | JL. AH NASUTION KP. SINDANGRERET RT. 05 RW. 05 | CIPAWITRA | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 70 | 2003 | EKSISTING |
16 | BTS-080 | SMARTFREN-03 | RANCA RUKUN RT 04 RW 04 | CIPARI | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 72 | 2008 | EKSISTING |
17 | BTS-143 | IBS-01 | SAMBONGPARI KULON RT. 02 RW. 04 | SAMBONGPARI | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 52 | 2013 | EKSISTING |
18 | BTS-104 | TELKOMSEL-07 | JL. SITU GEDE RT. 07 RW. 03 | LINGGAJAYA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 36 | 2007 | EKSISTING |
19 | BTS-109 | TELKOMSEL-12 | JL. JENDRAL AH NASUTION, KP. BATU NUNGKU RT. 06 RW. 07 | CIPARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2009 | EKSISTING |
20 | BTS-115 | TELKOMSEL-18 | JL. GUNUNG KOKOSAN | CIPAWITRA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 72 | 2003 | EKSISTING |
21 | BTS-123 | TELKOMSEL-26 | JL. CIBEBER RT. 01 RW. 07 | SAMBONGJAYA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 36 | 2008 | EKSISTING |
22 | BTS-076 | RMB-06 | JL. WIRAPRAJA RT. 02 RW. 04 | SAMBONGPARI | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2009 | EKSISTING |
23 | BTS-092 | SOLUSINDO-06 | JL. SL. TOBING RT. 08 RW. 07 | SAMBONGPARI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2004 | EKSISTING |
24 | BTS-094 | SOLUSINDO-08 | DSN. SINDANG GALIH RT. 03 RW. 08 | KARIKIL | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2011 | EKSISTING |
25 | BTS-128 | XL-01 | KP. GENTENG II RT.05 RW. 02 | CIPAWITRA | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 71 | 2005 | EKSISTING |
26 | BTS-186 | STP-05 | KP. PASIR BOKOR RT. 05 RW. 01 | CIPAWITRA | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2016 | EKSISTING |
27 | BTS-077 | SIP-01 | KP. CIBEBER RT. 01 RW. 07 | SAMBONGJAYA | SIP | PT. SARANA INTI PERSADA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2008 | EKSISTING |
28 | BTS-106 | TELKOMSEL-09 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 115 RT .01 RW .01 | SAMBONGJAYA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 42 | 2006 | EKSISTING |
29 | BTS-119 | TELKOMSEL-22 | JL. SITU GEDE RT. 04 RW. 04 | LINGGAJAYA | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 62 | 2008 | EKSISTING |
30 | CIGANTANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 50 | EKSISTING |
Data dilihat : 686
Tags2020
Add Comment