NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-016 | INDOKU-01 | JL. SUKARINDIK (PONPES M.H. AL-HUSNA) GN TUJUH RT. 02 RW. 08 | SUKARINDIK | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2010 | EKSISTING |
2 | BTS-039 | MITRATEL-07 | KP. GUNUNG CIHCIR RT. 02 RW. 04 | BANTARSARI | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 52 | 2011 | EKSISTING |
3 | BTS-191 | MITRATEL-17 | KP. PADAMULYA RT. 01 RW. 02 | SUKAMULYA | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2017 | EKSISTING |
4 | BTS-026 | INDOSAT-06 | KP. SUKARINDIK I RT. 04 RW. 01 | SUKARINDIK | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 32 | 2009 | EKSISTING |
5 | BTS-098 | TELKOMSEL-01 | JL. IR H JUANDA | BANTARSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2006 | EKSISTING |
6 | BTS-111 | TELKOMSEL-14 | JL. GUNUNG GOONG (PASANGGRAHAN) | CIBUNIGEULIS | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 52 | 2011 | EKSISTING |
7 | BTS-127 | TELKOMSEL-30 | KP. RANCABUNGUR RT. 02 RW. 01 | BUNGURSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2009 | EKSISTING |
8 | BTS-161 | SOLUSINDO-11 | KP. PASIR ANGIN LEBAK RT. 04 RW. 03 | CIBUNIGEULIS | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2014 | EKSISTING |
9 | BTS-147 | DCP-01 | JL. IR. H. JUANDA NO. 153 RT. 01 RW. 09 | BANTARSARI | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2007 | EKSISTING |
10 | BTS-174 | PAB-01 | KP. SETIARASA RT. 03 RW. 03 | SUKAMULYA | PAB | PT. PUTRA ARGA BINANGUN | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2015 | EKSISTING |
Data dilihat : 1,211
Tags2020
Add Comment